-16%
CPU | Intel Core i7 - 5440 |
RAM | RAM 4GB DDR3 |
Ổ cứng | SSD 120GB |
Card đồ họa | Intel Onbloard |
Màn hình | 14 Inch HD |
-21%
CPU | Intel Core i5 - 5200U |
RAM | RAM 4GB DDR3 |
Ổ cứng | SSD 128GB |
Card đồ họa | Intel Onbloard |
Màn hình | 14 Inch HD |
-14%
CPU | Intel Core i5-5300U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 Inch HD |
-16%
CPU | Intel Core i5-6300U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 12.5-inch |
-13%
CPU | Intel Core i5-6300U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 12.5-inch |
-14%
CPU | Intel Core i7-4600U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 Inch HD |
-17%
CPU | Intel Core i7-6300U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 12.5-inch |
-18%
CPU | Intel Core i5 6200U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-31%
CPU | Intel® Core™ i5 |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-23%
CPU | Core i5 7300U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 12.5-inch |
-14%
CPU | Intel Core i5-4210U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | GeForce 820M- 2G |
Màn hình | 15.6 inch, HD |
-28%
CPU | Core i5-5200U 2.2Ghz |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Geforce GT 820M |
Màn hình | 15.6 inch, HD |
-17%
CPU | Intel® Core™ i5 |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-13%
CPU | Intel Core i5 7820HQ |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 15.6 Inch Full HD |
-34%
CPU | Intel Core i5 8250U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 13.3 inch Full HD |
-10%
CPU | Intel Core i5 8250U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 13.3 inch Full HD |
-18%
CPU | Intel Core i7 8250U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-11%
CPU | Intel Core i5 8250U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 13.3 inch Full HD |
-11%
CPU | Intel Core i5-8265U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 13.3 inch Full HD |
-12%
CPU | Intel Core i5-8365U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-14%
CPU | Intel Core i5 8265U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-8%
CPU | Intel Core i7 8650u |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel HD Graphics |
Màn hình | 15.6 Inch Full HD |
-14%
CPU | Intel Core i5-10210U |
RAM | 8GB |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel UHD Grapchis 620 |
Màn hình | 14 inch Full HD |
-10%
CPU | Intel Core i7 8560U |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel UHD 620 |
Màn hình | 13.3 inch Full HD |
-16%
CPU | Intel Core i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
Ổ cứng | SSD 256GB |
Card đồ họa | Intel UHD Graphics |
Màn hình | 13.3 inch Full HD |